Пошук ВНЗ за балами ЗНО

Повернутися на попередню сторiнкуНазад
ВНЗ Спеціальність Предмет Подали заяви Поступили
Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.030601 менеджмент Українська мова та література 8 136 179.94 200 8 136 179.94 200
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.030601 менеджмент Математика 8 124 172.31 195.5 8 124 172.31 195.5
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.030601 менеджмент Англійська мова 8 131 161.88 192.5 8 131 161.88 192.5
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Українська мова та література 30 153.5 169.18 197 30 153.5 169.18 197
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Математика 30 150.5 174.23 189.5 30 150.5 174.23 189.5
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Англійська мова 30 145 163.59 180.5 30 145 163.59 180.5
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Французька мова 30 155 155 155 30 155 155 155
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Німецька мова 30 159.5 159.5 159.5 30 159.5 159.5 159.5
Академія митної служби України 6.030401 право Українська мова та література 375 126.5 174.22 199.5 40 152.5 178.08 199.5
Академія митної служби України 6.030401 право Історія України 375 136.5 174.43 200 40 144.5 178.28 200
Академія митної служби України 6.030401 право Математика 375 129 167.59 197.5 40 133 168.28 192
Академія митної служби України 6.030401 право Англійська мова 375 124 161.13 198.5 40 136 166.55 198.5
Академія митної служби України 6.030401 право Французька мова 375 148.5 164.27 200 40 200 200 200
Академія митної служби України 6.030401 право Німецька мова 375 147 168.9 197.5 40 147 172.25 197.5
Академія митної служби України 6.030503 0305міжнародна економіка Українська мова та література 193 140 177.77 199 14 165.5 185.64 198
Академія митної служби України 6.030503 0305міжнародна економіка Історія України 193 133.5 174.11 199 14 177.5 189.44 197.5
Академія митної служби України 6.030503 0305міжнародна економіка Математика 193 144.5 174.47 200 14 160.5 180 195
Академія митної служби України 6.030503 0305міжнародна економіка Англійська мова 193 136 167.65 199 14 147 170.6 186
Академія митної служби України 6.030508 фінанси і кредит Українська мова та література 206 140 175.39 199.5 9 160.5 189.17 199.5
Академія митної служби України 6.030508 фінанси і кредит Історія України 206 124.5 169.58 200 9 151.5 177.07 193
Академія митної служби України 6.030508 фінанси і кредит Математика 206 124 174.41 197.5 9 168 182.61 195
Академія митної служби України 6.030508 фінанси і кредит Англійська мова 206 128 164.02 199 9 170.5 180.25 190
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Українська мова та література 156 132.5 173.62 199.5 9 160.5 172.17 188
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Історія України 156 124.5 167.95 200 9 147 172.57 186.5
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Математика 156 144.5 171.82 198.5 9 152 168.28 185
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Англійська мова 156 128 160.7 194 9 152.5 152.5 152.5
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Німецька мова 156 166 9.58 166 9 166 166 166
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Українська мова та література 246 126.5 176.08 199 23 126.5 178.89 197.5
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Історія України 246 124.5 171.63 198.5 23 142 175.79 189
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Математика 246 144.5 173.71 200 23 144.5 175.15 197
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Англійська мова 246 120 167.25 199 23 146 163.06 186
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Німецька мова 246 147 169.39 190 23 147 147 147
Академія митної служби України 6.050101 комп'ютерні науки Українська мова та література 147 136 172.99 199.5 27 136 171.87 194.5
Академія митної служби України 6.050101 комп'ютерні науки Математика 147 142.5 176.98 200 27 142.5 177.52 198.5
Академія митної служби України 6.050101 комп'ютерні науки Фізика 147 139.5 171.69 195.5 27 154 174.79 190
Академія митної служби України 6.050101 комп'ютерні науки Англійська мова 147 137.5 161.23 194 27 140.5 156.5 173
Академія митної служби України 6.070101 транспортні технології (за видами транспорту) Українська мова та література 295 130.5 172.93 199 20 137 177.93 195.5
Академія митної служби України 6.070101 транспортні технології (за видами транспорту) Історія України 295 130.5 170 199 20 147 179.68 196
Академія митної служби України 6.070101 транспортні технології (за видами транспорту) Математика 295 142 172.11 200 20 148.5 172.98 194
Академія митної служби України 6.070101 транспортні технології (за видами транспорту) Англійська мова 295 128 163.14 195 20 149 161 170.5
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Українська мова та література 21 135 131.12 190.5 15 135 153.2 190.5
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Історія України 21 143 117.07 166 15 143 147.3 154
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Математика 21 124 124.44 163 15 124 143.85 163
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Фізика 21 133 141.26 154 15 133 136.17 139
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Біологія 21 172.5 123.21 172.5 15 172.5 172.5 172.5
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Географія 21 124 104.36 165.5 15 124 146.1 165.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010101 дошкільна освіта Українська мова та література 36 141.5 159.71 177 25 141.5 158.9 174.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010101 дошкільна освіта Історія України 36 129.5 152.99 179.5 25 129.5 155.16 173
Бердянський державний педагогічний університет 6.010101 дошкільна освіта Біологія 36 134 158.01 179.5 25 137 159.12 179.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010102 початкова освіта Українська мова та література 44 134 157.23 176 25 144 158.68 176
Бердянський державний педагогічний університет 6.010102 початкова освіта Історія України 44 129.5 150.08 183.5 25 130.5 154.14 183.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010102 початкова освіта Біологія 44 134 156.88 188 25 134 156.74 188
Бердянський державний педагогічний університет 6.010103 технологічна освіта Українська мова та література 44 125.5 153.63 192.5 35 125.5 150.86 180
Бердянський державний педагогічний університет 6.010103 технологічна освіта Історія України 44 133.5 156.68 184.5 35 133.5 155.96 179.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010103 технологічна освіта Математика 44 125 152.25 184 35 125 151.77 174
Бердянський державний педагогічний університет 6.010103 технологічна освіта Фізика 44 128.5 123.18 175.5 35 128.5 154.85 175.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Українська мова та література 92 126.5 167.05 192.5 50 126.5 165.11 189
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Історія України 92 127.5 163.45 190.5 50 127.5 163.91 190.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Математика 92 128.5 166.22 189.5 50 128.5 164.88 189.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Фізика 92 151.5 163.28 190 50 151.5 163.31 172.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Географія 92 142.5 169.94 189.5 50 142.5 169.23 187.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010105 корекційна освіта (за нозологіями) Українська мова та література 26 130.5 163.81 189 13 130.5 166.81 185
Бердянський державний педагогічний університет 6.010105 корекційна освіта (за нозологіями) Історія України 26 133.5 159.79 185.5 13 135.5 170.35 185.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010105 корекційна освіта (за нозологіями) Біологія 26 134 163.12 191.5 13 140 169.15 191.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010106 соціальна педагогіка Українська мова та література 27 132.5 159.06 191 13 132.5 160.92 182
Бердянський державний педагогічний університет 6.010106 соціальна педагогіка Історія України 27 132.5 155.8 196 13 133.5 159.73 195
Бердянський державний педагогічний університет 6.010106 соціальна педагогіка Біологія 27 124.5 151.2 181.5 13 124.5 150.31 181.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010201 фізичне виховання Українська мова та література 33 126.5 151.45 187.5 20 129 155.43 187.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010201 фізичне виховання Історія України 33 126 153.65 183.5 20 126 155.5 183.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.020302 історія Українська мова та література 45 130.5 164.14 189 20 130.5 167.4 186.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.020302 історія Історія України 45 133.5 171.07 199 20 142 178.2 199
Бердянський державний педагогічний університет 6.020302 історія Біологія 45 137 161.39 194 20 142.5 168.63 194
Бердянський державний педагогічний університет 6.020302 історія Географія 45 130.5 167.92 192 20 130.5 171.75 192
Бердянський державний педагогічний університет 6.020303 філологія Українська мова та література 107 139 172.56 197.5 90 142.5 172.43 197.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.020303 філологія Історія України 107 127.5 164.85 193 90 129.5 164.92 193
Бердянський державний педагогічний університет 6.020303 філологія Біологія 107 142.5 168.22 191.5 90 148 170.74 191.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.020303 філологія Географія 107 142.5 163.52 197.5 90 142.5 164.18 197.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.020303 філологія Англійська мова 107 128 159.2 183.5 90 128 158.94 183.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.030103 практична психологія Українська мова та література 32 133.5 164.86 184 20 133.5 168.4 184
Бердянський державний педагогічний університет 6.030103 практична психологія Історія України 32 132.5 160.55 183.5 20 133.5 162.18 183.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.030103 практична психологія Біологія 32 140 164.14 180.5 20 140 166.53 180.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.040201 математика Українська мова та література 41 136.5 168.59 192.5 25 136.5 165.48 181
Бердянський державний педагогічний університет 6.040201 математика Історія України 41 124.5 161.38 190.5 25 124.5 157.12 182
Бердянський державний педагогічний університет 6.040201 математика Математика 41 144.5 169.04 192.5 25 144.5 165.24 192.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.040203 фізика Українська мова та література 35 125.5 155.43 186.5 25 125.5 151.14 176.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.040203 фізика Історія України 35 126 154.39 185.5 25 126 150.02 176.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.040203 фізика Математика 35 128.5 156.92 182.5 25 128.5 153.92 181.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.040203 фізика Фізика 35 146 162.41 190 25 146 159.07 172.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.030504 економіка підприємства Українська мова та література 65 133 158.98 191.5 12 148 161.71 180.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.030504 економіка підприємства Математика 65 128.5 155.59 182.5 12 137 161.54 174
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.030504 економіка підприємства Біологія 65 124.5 158.28 199 12 162.5 172.75 179.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.030504 економіка підприємства Географія 65 130.5 157.63 193 12 133 154.94 182
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.030509 облік і аудит Українська мова та література 62 135.5 159.13 191.5 15 152 169.83 191.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.030509 облік і аудит Математика 62 129 156.71 186.5 15 150.5 163.17 186.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.030509 облік і аудит Біологія 62 145.5 162.03 174.5 15 152.5 156.75 161
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.030509 облік і аудит Географія 62 133 157.49 193 15 147.5 164.65 178.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Українська мова та література 57 124 155.68 185.5 15 136.4 158.93 185.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Математика 57 125 151.59 181.5 15 133 155.63 181
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Біологія 57 124.5 161.01 181 15 148 170.75 181
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Географія 57 133 157.67 185.5 15 147.5 159.36 174.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.090103 лісове і садово-паркове господарство Українська мова та література 52 130.5 154.85 185 15 136.5 154.13 169.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.090103 лісове і садово-паркове господарство Математика 52 124 147.98 175.5 15 128.5 148.2 171.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.090103 лісове і садово-паркове господарство Хімія 52 151 167.72 174.5 15 151 151 151
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.090103 лісове і садово-паркове господарство Біологія 52 134 161.23 179.5 15 144.5 157.61 177
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.090103 лісове і садово-паркове господарство Географія 52 127.5 154.13 185.5 15 138 154.2 185.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Українська мова та література 97 125.5 148.42 174.5 39 125.5 147.29 173
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Математика 97 124 149.84 184 39 124 148.64 173.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Фізика 97 124.5 149.36 172.5 39 124.5 146.75 165.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Географія 97 125 152.52 186.5 39 125 157.59 186.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Українська мова та література 95 125.5 147.88 186 40 125.5 144.73 170.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Математика 95 124 147.93 184 40 124 144.84 169
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Фізика 95 124.5 150.46 175.5 40 128.5 149.97 172.5
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Географія 95 125 150.51 191.5 40 127.5 149.17 191.5
Буковинський державний медичний університет 7.110101 Лікувальна справа (спеціаліст) Українська мова та література 211 129.5 177.83 200 64 144.5 181.35 200
Буковинський державний медичний університет 7.110101 Лікувальна справа (спеціаліст) Історія України 211 133.5 177.45 199.5 64 136.5 181.45 198
Буковинський державний медичний університет 7.110101 Лікувальна справа (спеціаліст) Хімія 211 148 181.75 196 64 187.5 189 191
Буковинський державний медичний університет 7.110101 Лікувальна справа (спеціаліст) Біологія 211 133 186.28 200 64 133 187.63 200
Буковинський державний медичний університет 7.110104 Педіатрія (спеціаліст) Українська мова та література 104 144.5 177 200 5 159.5 171.9 180.5
Буковинський державний медичний університет 7.110104 Педіатрія (спеціаліст) Історія України 104 133.5 176.57 198.5 5 167.5 177.8 187.5
Буковинський державний медичний університет 7.110104 Педіатрія (спеціаліст) Хімія 104 164.5 182.36 193 5 189.5 189.5 189.5
Буковинський державний медичний університет 7.110104 Педіатрія (спеціаліст) Біологія 104 159 186.36 200 5 182.5 190 197.5
Буковинський державний медичний університет 7.110106 Стоматологія (спеціаліст) Українська мова та література 20 141.5 174.03 195.5 1 195.5 195.5 195.5
Буковинський державний медичний університет 7.110106 Стоматологія (спеціаліст) Історія України 20 139.5 174.6 196.5 1 188.5 188.5 188.5
Буковинський державний медичний університет 7.110106 Стоматологія (спеціаліст) Біологія 20 148 178.68 199 1 193 193 193
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010101 дошкільна освіта Українська мова та література 20 149 168.28 186.5 20 149 168.28 186.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010101 дошкільна освіта Історія України 20 144.5 167.03 178.5 20 144.5 167.03 178.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010101 дошкільна освіта Математика 20 139.5 158.83 173.5 20 139.5 158.83 173.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010102 початкова освіта Українська мова та література 38 153.5 170.59 195.5 38 153.5 170.59 195.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010102 початкова освіта Історія України 38 124.5 162.68 185.5 38 124.5 162.68 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010102 початкова освіта Математика 38 133 161.07 175.5 38 133 161.07 175.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Українська мова та література 22 133 161.3 188 22 133 161.3 188
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Історія України 22 135.5 162.7 186.5 22 135.5 162.7 186.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Математика 22 124 159.09 181.5 22 124 159.09 181.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Фізика 22 170.5 171.5 172.5 22 170.5 171.5 172.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Хімія 22 157 157 157 22 157 157 157
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Біологія 22 137 163.67 180.5 22 137 163.67 180.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Географія 22 149.5 158.38 170.5 22 149.5 158.38 170.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Англійська мова 22 169.5 170 170.5 22 169.5 170 170.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010201 фізичне виховання Історія України 35 127.5 155.5 185.5 35 127.5 155.5 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010202 спорт Українська мова та література 10 149.5 161 168 10 149.5 161 168
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010202 спорт Історія України 10 147 161.3 182.5 10 147 161.3 182.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020204 музичне мистецтво Історія України 20 133.5 161.03 191.5 20 133.5 161.03 191.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020302 історія Українська мова та література 2 170.5 178 185.5 2 170.5 178 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020302 історія Історія України 2 173 175.75 178.5 2 173 175.75 178.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020302 історія Географія 2 161.5 163.5 165.5 2 161.5 163.5 165.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Українська мова та література 90 144.5 179.16 198 90 144.5 179.16 198
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Історія України 90 133.5 173.93 195.5 90 133.5 173.93 195.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Математика 90 135 168.75 185.5 90 135 168.75 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Географія 90 125 169.41 193.5 90 125 169.41 193.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Англійська мова 90 128 165.2 199 90 128 165.2 199
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Німецька мова 90 167 167 167 90 167 167 167
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040101 хімія Українська мова та література 20 142.5 170.15 192.5 20 142.5 170.15 192.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040101 хімія Історія України 20 135.5 163.35 185.5 20 135.5 163.35 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040101 хімія Хімія 20 149 167.43 191 20 149 167.43 191
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040102 біологія Українська мова та література 20 132 167.68 185 20 132 167.68 185
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040102 біологія Історія України 20 130.5 164.08 178.5 20 130.5 164.08 178.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040102 біологія Біологія 20 152.5 174.5 187 20 152.5 174.5 187
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040104 географія Українська мова та література 6 160 172.08 184 6 160 172.08 184
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040104 географія Історія України 6 156.5 178.17 192 6 156.5 178.17 192
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040104 географія Географія 6 160 179.83 193.5 6 160 179.83 193.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040201 математика Українська мова та література 47 137.5 171.26 193.5 46 137.5 171.2 193.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040201 математика Історія України 47 151 170.56 192.5 46 151 170.35 192.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040201 математика Математика 47 133 175.49 196.5 46 133 175.45 196.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040201 математика Фізика 47 156.5 164.82 186.5 46 156.5 168.4 186.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040201 математика Хімія 47 156 159.78 170.5 46 156 163.25 170.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040201 математика Біологія 47 171 176.99 188 46 171 180.83 188
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040201 математика Географія 47 140.5 157.17 178.5 46 140.5 160.58 178.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040201 математика Англійська мова 47 157 153.66 157 46 157 157 157
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040203 фізика Українська мова та література 22 146 166.3 194.5 19 146 164.08 194.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040203 фізика Історія України 22 147 165.24 182 19 147 163.3 182
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040203 фізика Математика 22 139.5 166.01 188 19 139.5 163.03 188
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040203 фізика Фізика 22 139.5 137.62 172.5 19 139.5 159.35 172.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040203 фізика Біологія 22 150.5 155.48 187 19 150.5 150.5 150.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040203 фізика Географія 22 156 140.77 170 19 156 163 170
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.040203 фізика Англійська мова 22 138 141.34 162.5 19 138 138 138
Вінницький національний аграрний університет 6.030502 економічна кібернетика Українська мова та література 4 156 178.5 197 1 156 156 156
Вінницький національний аграрний університет 6.030502 економічна кібернетика Математика 4 142 176.5 192 1 142 142 142
Вінницький національний аграрний університет 6.030502 економічна кібернетика Географія 4 140.5 162.63 170 1 140.5 140.5 140.5
Вінницький національний аграрний університет 6.030509 облік і аудит Українська мова та література 14 143.5 178.21 197 3 174.5 176.83 178.5
Вінницький національний аграрний університет 6.030509 облік і аудит Історія України 14 180.5 185.34 193 3 193 193 193
Вінницький національний аграрний університет 6.030509 облік і аудит Математика 14 142.5 176.39 195 3 171.5 173 175.5
Вінницький національний аграрний університет 6.030509 облік і аудит Географія 14 138 175.79 188.5 3 174.5 177.75 181
Вінницький національний аграрний університет 6.030601 менеджмент Українська мова та література 35 127 169.22 186.5 8 163.5 171.79 179
Вінницький національний аграрний університет 6.030601 менеджмент Історія України 35 126 170.3 194.5 8 156 165.36 177.5
Вінницький національний аграрний університет 6.030601 менеджмент Математика 35 148.5 166.41 189.5 8 152 168 181.5
Вінницький національний аграрний університет 6.030601 менеджмент Біологія 35 162 176.97 187 8 187 187 187
Вінницький національний аграрний університет 6.030601 менеджмент Географія 35 145 168.11 190.5 8 154 162.17 174.5
Вінницький національний аграрний університет 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Українська мова та література 30 124 161.1 197.5 2 124 151.25 178.5
Вінницький національний аграрний університет 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Історія України 30 144.5 172.71 193 2 144.5 144.5 144.5
Вінницький національний аграрний університет 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Математика 30 133 155.62 196.5 2 142.5 156.25 170
Вінницький національний аграрний університет 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Біологія 30 145.5 163.65 178.5 2 174.5 174.5 174.5
Вінницький національний аграрний університет 6.050503 машинобудування Українська мова та література 82 125.5 158.88 182 21 142 158.57 172.5
Вінницький національний аграрний університет 6.050503 машинобудування Історія України 82 126 163.09 188.5 21 142 159.36 176.5
Вінницький національний аграрний університет 6.050503 машинобудування Математика 82 129 162.23 192.5 21 137 160.63 172.5
Вінницький національний аграрний університет 6.050503 машинобудування Фізика 82 149 166.73 183 21 149 149 149
Вінницький національний аграрний університет 6.050503 машинобудування Біологія 82 137 165.06 187 21 142.5 160.44 171
Вінницький національний аграрний університет 6.090101 агрономія Українська мова та література 127 124 160.16 197 20 144 157.56 170
Вінницький національний аграрний університет 6.090101 агрономія Історія України 127 124.5 158.35 189 20 132.5 152.81 172
Вінницький національний аграрний університет 6.090101 агрономія Математика 127 133 163 194 20 142 150.3 157.5
Вінницький національний аграрний університет 6.090101 агрономія Біологія 127 131 161.25 192.5 20 140 158.14 172.5
Вінницький національний аграрний університет 6.090102 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Українська мова та література 107 124 163.13 197 27 149 166.57 185
Вінницький національний аграрний університет 6.090102 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Історія України 107 124.5 161.82 195.5 27 154 166.89 179.5
Вінницький національний аграрний університет 6.090102 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Математика 107 128.5 160.71 189.5 27 154 164.39 176.5
Вінницький національний аграрний університет 6.090102 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Біологія 107 128 165.65 192.5 27 142.5 170.64 188.5
Вінницький національний аграрний університет 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Українська мова та література 7 145 152 169 7 145 152 169
Вінницький національний аграрний університет 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Історія України 7 156.5 162.67 167 7 156.5 162.67 167
Вінницький національний аграрний університет 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Математика 7 154 160.57 166.5 7 154 160.57 166.5
Вінницький національний аграрний університет 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Фізика 7 139.5 152.67 162 7 139.5 152.67 162
Вінницький національний аграрний університет 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Біологія 7 162.5 162.5 162.5 7 162.5 162.5 162.5
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Українська мова та література 93 126.5 154.37 190.5 10 142.5 157.5 177
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Історія України 93 124.5 155.3 186.5 10 155 160.4 164.5
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Математика 93 125 156.35 194 10 139.5 158.2 166.5
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Фізика 93 133 158.9 184 10 144 151.5 159
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Біологія 93 134 163.45 190.5 10 168.5 170.67 172.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030502 економічна кібернетика Українська мова та література 20 142.5 165.53 197 20 142.5 165.53 197
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030502 економічна кібернетика Математика 20 148.5 168.75 194 20 148.5 168.75 194
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030502 економічна кібернетика Географія 20 142.5 166.1 188.5 20 142.5 166.1 188.5
