Пошук ВНЗ за балами ЗНО

Повернутися на попередню сторiнкуПоказати повний список
ВНЗ Спеціальність Предмет Подали заяви Поступили
Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Історія України 93 124.5 155.3 186.5 10 155 160.4 164.5
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Математика 93 125 156.35 194 10 139.5 158.2 166.5
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Фізика 93 133 158.9 184 10 144 151.5 159
Вінницький національний аграрний університет 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Біологія 93 134 163.45 190.5 10 168.5 170.67 172.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030502 економічна кібернетика Українська мова та література 20 142.5 165.53 197 20 142.5 165.53 197
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030502 економічна кібернетика Математика 20 148.5 168.75 194 20 148.5 168.75 194
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030502 економічна кібернетика Географія 20 142.5 166.1 188.5 20 142.5 166.1 188.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030502 економічна кібернетика Англійська мова 20 158 167.8 182 20 158 167.8 182
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030503 0305міжнародна економіка Українська мова та література 15 159.5 175.13 196.5 15 159.5 175.13 196.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030503 0305міжнародна економіка Історія України 15 157.5 167.67 176.5 15 157.5 167.67 176.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030503 0305міжнародна економіка Математика 15 163 179.22 194 15 163 179.22 194
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030503 0305міжнародна економіка Географія 15 161.5 172.55 183.5 15 161.5 172.55 183.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030503 0305міжнародна економіка Англійська мова 15 161.5 168.88 175.5 15 161.5 168.88 175.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030504 економіка підприємства Українська мова та література 18 131.5 165.11 184 18 131.5 165.11 184
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030504 економіка підприємства Історія України 18 142 155.83 166 18 142 155.83 166
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030504 економіка підприємства Математика 18 125 157.86 169 18 125 157.86 169
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030504 економіка підприємства Географія 18 149.5 167.45 185.5 18 149.5 167.45 185.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030504 економіка підприємства Англійська мова 18 183.5 183.5 183.5 18 183.5 183.5 183.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030507 маркетинг Українська мова та література 25 150.5 166.54 181.5 25 150.5 166.54 181.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030507 маркетинг Історія України 25 155 163.59 177.5 25 155 163.59 177.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030507 маркетинг Математика 25 152 166.5 178.5 25 152 166.5 178.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030507 маркетинг Географія 25 145 166.68 192.5 25 145 166.68 192.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030507 маркетинг Англійська мова 25 141.5 154.4 163.5 25 141.5 154.4 163.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030508 фінанси і кредит Українська мова та література 50 146 175.7 196 50 146 175.7 196
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030508 фінанси і кредит Історія України 50 132.5 175.39 196.5 50 132.5 175.39 196.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030508 фінанси і кредит Математика 50 137 171.51 195 50 137 171.51 195
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030508 фінанси і кредит Географія 50 135.5 171.62 193 50 135.5 171.62 193
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030508 фінанси і кредит Англійська мова 50 151 163.58 174 50 151 163.58 174
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030509 облік і аудит Українська мова та література 50 135.5 174.94 194.5 50 135.5 174.94 194.5
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6.030509 облік і аудит Історія України 50 130.5 168.83 185.5 50 130.5 168.83 185.5
Help

Here vnz