Пошук ВНЗ за балами ЗНО

Повернутися на попередню сторiнкуПоказати повний список
ВНЗ Спеціальність Предмет Подали заяви Поступили
Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал
Буковинський державний медичний університет 7.110104 Педіатрія (спеціаліст) Біологія 104 159 186.36 200 5 182.5 190 197.5
Буковинський державний медичний університет 7.110106 Стоматологія (спеціаліст) Українська мова та література 20 141.5 174.03 195.5 1 195.5 195.5 195.5
Буковинський державний медичний університет 7.110106 Стоматологія (спеціаліст) Історія України 20 139.5 174.6 196.5 1 188.5 188.5 188.5
Буковинський державний медичний університет 7.110106 Стоматологія (спеціаліст) Біологія 20 148 178.68 199 1 193 193 193
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010101 дошкільна освіта Українська мова та література 20 149 168.28 186.5 20 149 168.28 186.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010101 дошкільна освіта Історія України 20 144.5 167.03 178.5 20 144.5 167.03 178.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010101 дошкільна освіта Математика 20 139.5 158.83 173.5 20 139.5 158.83 173.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010102 початкова освіта Українська мова та література 38 153.5 170.59 195.5 38 153.5 170.59 195.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010102 початкова освіта Історія України 38 124.5 162.68 185.5 38 124.5 162.68 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010102 початкова освіта Математика 38 133 161.07 175.5 38 133 161.07 175.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Українська мова та література 22 133 161.3 188 22 133 161.3 188
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Історія України 22 135.5 162.7 186.5 22 135.5 162.7 186.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Математика 22 124 159.09 181.5 22 124 159.09 181.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Фізика 22 170.5 171.5 172.5 22 170.5 171.5 172.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Хімія 22 157 157 157 22 157 157 157
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Біологія 22 137 163.67 180.5 22 137 163.67 180.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Географія 22 149.5 158.38 170.5 22 149.5 158.38 170.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010103 технологічна освіта Англійська мова 22 169.5 170 170.5 22 169.5 170 170.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010201 фізичне виховання Історія України 35 127.5 155.5 185.5 35 127.5 155.5 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010202 спорт Українська мова та література 10 149.5 161 168 10 149.5 161 168
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.010202 спорт Історія України 10 147 161.3 182.5 10 147 161.3 182.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020204 музичне мистецтво Історія України 20 133.5 161.03 191.5 20 133.5 161.03 191.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020302 історія Українська мова та література 2 170.5 178 185.5 2 170.5 178 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020302 історія Історія України 2 173 175.75 178.5 2 173 175.75 178.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020302 історія Географія 2 161.5 163.5 165.5 2 161.5 163.5 165.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Українська мова та література 90 144.5 179.16 198 90 144.5 179.16 198
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Історія України 90 133.5 173.93 195.5 90 133.5 173.93 195.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Математика 90 135 168.75 185.5 90 135 168.75 185.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Географія 90 125 169.41 193.5 90 125 169.41 193.5
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.020303 філологія Англійська мова 90 128 165.2 199 90 128 165.2 199
Help

Here vnz