Пошук ВНЗ за балами ЗНО

Повернутися на попередню сторiнкуПоказати повний список
ВНЗ Спеціальність Предмет Подали заяви Поступили
Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Англійська мова 246 120 167.25 199 23 146 163.06 186
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Німецька мова 246 147 169.39 190 23 147 147 147
Академія митної служби України 6.050101 комп'ютерні науки Українська мова та література 147 136 172.99 199.5 27 136 171.87 194.5
Академія митної служби України 6.050101 комп'ютерні науки Математика 147 142.5 176.98 200 27 142.5 177.52 198.5
Академія митної служби України 6.050101 комп'ютерні науки Фізика 147 139.5 171.69 195.5 27 154 174.79 190
Академія митної служби України 6.050101 комп'ютерні науки Англійська мова 147 137.5 161.23 194 27 140.5 156.5 173
Академія митної служби України 6.070101 транспортні технології (за видами транспорту) Українська мова та література 295 130.5 172.93 199 20 137 177.93 195.5
Академія митної служби України 6.070101 транспортні технології (за видами транспорту) Історія України 295 130.5 170 199 20 147 179.68 196
Академія митної служби України 6.070101 транспортні технології (за видами транспорту) Математика 295 142 172.11 200 20 148.5 172.98 194
Академія митної служби України 6.070101 транспортні технології (за видами транспорту) Англійська мова 295 128 163.14 195 20 149 161 170.5
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Українська мова та література 21 135 131.12 190.5 15 135 153.2 190.5
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Історія України 21 143 117.07 166 15 143 147.3 154
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Математика 21 124 124.44 163 15 124 143.85 163
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Фізика 21 133 141.26 154 15 133 136.17 139
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Біологія 21 172.5 123.21 172.5 15 172.5 172.5 172.5
Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля 6.050301 Географія 21 124 104.36 165.5 15 124 146.1 165.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010101 дошкільна освіта Українська мова та література 36 141.5 159.71 177 25 141.5 158.9 174.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010101 дошкільна освіта Історія України 36 129.5 152.99 179.5 25 129.5 155.16 173
Бердянський державний педагогічний університет 6.010101 дошкільна освіта Біологія 36 134 158.01 179.5 25 137 159.12 179.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010102 початкова освіта Українська мова та література 44 134 157.23 176 25 144 158.68 176
Бердянський державний педагогічний університет 6.010102 початкова освіта Історія України 44 129.5 150.08 183.5 25 130.5 154.14 183.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010102 початкова освіта Біологія 44 134 156.88 188 25 134 156.74 188
Бердянський державний педагогічний університет 6.010103 технологічна освіта Українська мова та література 44 125.5 153.63 192.5 35 125.5 150.86 180
Бердянський державний педагогічний університет 6.010103 технологічна освіта Історія України 44 133.5 156.68 184.5 35 133.5 155.96 179.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010103 технологічна освіта Математика 44 125 152.25 184 35 125 151.77 174
Бердянський державний педагогічний університет 6.010103 технологічна освіта Фізика 44 128.5 123.18 175.5 35 128.5 154.85 175.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Українська мова та література 92 126.5 167.05 192.5 50 126.5 165.11 189
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Історія України 92 127.5 163.45 190.5 50 127.5 163.91 190.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Математика 92 128.5 166.22 189.5 50 128.5 164.88 189.5
Бердянський державний педагогічний університет 6.010104 професійна освіта (за профілем) Фізика 92 151.5 163.28 190 50 151.5 163.31 172.5
Help

Here vnz