Пошук ВНЗ за балами ЗНО

Повернутися на попередню сторiнкуПоказати повний список
ВНЗ Спеціальність Предмет Подали заяви Поступили
Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал Кіл-сть Мiнiмал. бал Серед. бал Макс. бал
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.030601 менеджмент Українська мова та література 8 136 179.94 200 8 136 179.94 200
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.030601 менеджмент Математика 8 124 172.31 195.5 8 124 172.31 195.5
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.030601 менеджмент Англійська мова 8 131 161.88 192.5 8 131 161.88 192.5
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Українська мова та література 30 153.5 169.18 197 30 153.5 169.18 197
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Математика 30 150.5 174.23 189.5 30 150.5 174.23 189.5
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Англійська мова 30 145 163.59 180.5 30 145 163.59 180.5
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Французька мова 30 155 155 155 30 155 155 155
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії 6.070104 морський та річковий транспорт Німецька мова 30 159.5 159.5 159.5 30 159.5 159.5 159.5
Академія митної служби України 6.030401 право Українська мова та література 375 126.5 174.22 199.5 40 152.5 178.08 199.5
Академія митної служби України 6.030401 право Історія України 375 136.5 174.43 200 40 144.5 178.28 200
Академія митної служби України 6.030401 право Математика 375 129 167.59 197.5 40 133 168.28 192
Академія митної служби України 6.030401 право Англійська мова 375 124 161.13 198.5 40 136 166.55 198.5
Академія митної служби України 6.030401 право Французька мова 375 148.5 164.27 200 40 200 200 200
Академія митної служби України 6.030401 право Німецька мова 375 147 168.9 197.5 40 147 172.25 197.5
Академія митної служби України 6.030503 0305міжнародна економіка Українська мова та література 193 140 177.77 199 14 165.5 185.64 198
Академія митної служби України 6.030503 0305міжнародна економіка Історія України 193 133.5 174.11 199 14 177.5 189.44 197.5
Академія митної служби України 6.030503 0305міжнародна економіка Математика 193 144.5 174.47 200 14 160.5 180 195
Академія митної служби України 6.030503 0305міжнародна економіка Англійська мова 193 136 167.65 199 14 147 170.6 186
Академія митної служби України 6.030508 фінанси і кредит Українська мова та література 206 140 175.39 199.5 9 160.5 189.17 199.5
Академія митної служби України 6.030508 фінанси і кредит Історія України 206 124.5 169.58 200 9 151.5 177.07 193
Академія митної служби України 6.030508 фінанси і кредит Математика 206 124 174.41 197.5 9 168 182.61 195
Академія митної служби України 6.030508 фінанси і кредит Англійська мова 206 128 164.02 199 9 170.5 180.25 190
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Українська мова та література 156 132.5 173.62 199.5 9 160.5 172.17 188
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Історія України 156 124.5 167.95 200 9 147 172.57 186.5
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Математика 156 144.5 171.82 198.5 9 152 168.28 185
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Англійська мова 156 128 160.7 194 9 152.5 152.5 152.5
Академія митної служби України 6.030509 облік і аудит Німецька мова 156 166 9.58 166 9 166 166 166
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Українська мова та література 246 126.5 176.08 199 23 126.5 178.89 197.5
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Історія України 246 124.5 171.63 198.5 23 142 175.79 189
Академія митної служби України 6.030601 менеджмент Математика 246 144.5 173.71 200 23 144.5 175.15 197
Help

Here vnz